|  | 
                        
                        
    
   
    
    
	
    
        
            |  | 
                    
                        Mã SP:
                            
                            - Model:
                            Carmar 
                            Máy chiếu biên dạng tiêu chuẩn Carmar PV-3015/PV-3015E
                         
                            
                         |  
    
    
    
    
        
        THÔNG TIN SẢN PHẨM 
Đặc tính của máy chiếu biên dạng tiêu chuẩn Carmar PV-3015/PV-3015E
    PV-3015 series ( Ảnh ngược )PV-3015E series ( Ảnh thuận )Máy chiếu biên dạng PV series là hệ thống đo đạc cho độ chính xác và hiệu quả caoLà một sự lựa chọn hoàn hảo thỏa mãn mọi yêu cầu cao nhất trong lĩnh vực đo đạc biên dạng quangCó thể sử dụng để đo đạc với nhiều hình dạng khác nhau và phức tạp như cơ cấu, công cụ, bánh răng, đế, phôi,…Là dòng máy hiệu quả cao trong đo đạc thông số 2D như kích thước tuyến tính và gócCác bộ phận như thước đo tuyến tính, bảng hiển thị kỹ thuật số, thấu kính quang học đều sử dụng công nghệ của CarmarHệ thống đo quang hiệu quả cho hình ảnh phóng đại chính xácĐộ chính xác phóng đại: 0.08% biên dạng, 0.12% bề mặtĐược trang bị hệ thống xử lý DC-3000Hệ thống ảnh thuận dành cho các yêu cầu khác 
 
    
        
            | Model | PV-3015/ PV-3015E |  
            | Kích thước bàn soi (mm) | 340 x 152 |  
            | Kích thước mặt kính (mm) | 196 x 96 |  
            | Độ dịch chuyển trục X (mm) | 150 |  
            | Độ dịch chuyển trục Y (mm) | 50 |  
            | Độ dịch chuyển trục Z (mm) | 90 (dành cho hội tụ) |  
            | Độ chính xác (μm) | 3.0 + L/75 |  
            |  |  
            | L: chiều dài đo (mm) |  
            | Độ chính xác (trục X/Y) | 0.001 mm (1μm) hoặc 0.0005 mm (0.5μm) |  
            | Màn hình chiếu | Kích thước (mm) | 12” (Ø312),khoảng đo > Ø300 |  
            | Góc quay | 0 ~ 360º |  
            | Độ phân giải góc | 1’ hoặc 0.01º |  
            | Ống kính | Độ phóng đại | 10X(chuẩn) | 20X(Opt.) | 50X(Opt.) | 100X(Opt.) |  
            | Trường nhìn (mm) | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 |  
            | Khoảng cách làm việc (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 |  
            | Chiều cao mẫu tối đa (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |  
            | Hệ thống xử lý dữ liệu | DC-3000 đa chức năng: Độ lệch tọa độ, chuyển đổi mm/inch, chuyển đổi ABS/INC, đặt Zero, chuyển đổi góc 0o, 90 o, 270 o, 360 o, bù trừ tuyến tính, tín hiệu ra RS-232 |  
            | Hệ chiếu sáng | Nguồn sáng truyền qua và phản xạ với đèn halogen 24V/150W |  
            | Nguồn điện | 110V/220V(AC), 50/60Hz, 400W |  
            | Làm lạnh | Tuần hoàn cưỡng bức khí làm mát |  
            | Kích thước (mm) | 770 x 550 x 1100 |  
            | Trọng lượng (kgs) | 130 |  
            | Tùy chọn mua thêm | Bảng quay, hỗ trợ trung tâm xoay, máy dò cạnh... |  
        
     
        
     
        
     
        
     |